Airplay 2022 – najpopularniejsze radiowe single
W minionym roku polskie stacje radiowe podbił dance’owy przebój Where Did You Go? przygotowany przez brytyjskiego DJ-a i producenta Jaxa Jonesa z gościnnym udziałem MNEK.Na playlistach radiowych prym wiodą artyści zagraniczni. Tak też wygląda roczne podsumowanie zestawienia Airplay. Miejsce 1. zajmuje singiel brytyjskiego DJ-a i producenta Jaxa Jonesa Where Did You Go?, na którym gościnnie udziela się MNEK. Miejsce drugie należy do kolejnego brytyjskiego producenta – Sigali i utworu Melody. Podium zestawienia zamyka australijsko-nowozelandzki duet Shouse z singlem Won’t Forget You.
Pierwszym polskim utworem w stawieniu jest remiks utworu bryskiej odbicie (Mark Neve Remix), który dotarł do miejsca 6. W Top 20 rocznego zestawienia jeszcze dwie pozycje zajmują polscy artyści: na miejscu 15. uplasował się Igo z utworem Helena oraz na miejscu 20. B.R.O z przebojem Jeszcze będzie pięknie.
Łącznie w pierwszej setce zestawienia Airplay za rok 2022 znajduje się 35 utworów, w które zaangażowani byli polscy artyści.
Trochę lepiej polscy wykonawcy wypadają w zestawieniu sumującym słuchaczy wszystkich utworów danego artysty. Listę Top 20 wykonawców Airplay otwiera, podobnie jak przed rokiem – sanah. Na miejscu drugim uplasował się amerykański zespół Imagine Dragons. Podium zestawienia zamyka brytyjski wokalista Ed Sheeran. Do pierwszej dziesiątki dotarł jeszcze Dawid Podsiadło, zajmując miejsce 5. Kolejni polscy twórcy w tym rankingu to: Sylwia Grzeszczak – miejsce 12., Grzegorz Hyży – 13., Dawid Kwiatkowski 14., Gromee – 16. oraz C-BooL na pozycji 17.
AIRPLAY 2022 – TOP 100
Tytuł | Wykonawca | Dystrybutor | ||
---|---|---|---|---|
1. | Where Did You Go? | Jax Jones, MNEK | Universal Music Group | |
2. | Melody | Sigala | Sony Music Entertainment | |
3. | Won't Forget You | Shouse | Hell Beach | |
4. | As It Was | Harry Styles | Sony Music Entertainment | |
5. | Shot a friend | Holy Molly | Global Records | |
6. | odbicie (Mark Neve Remix) | bryska | Magic Records | |
7. | Come Around Again | Armin van Buuren, Billen Ted, JC Stewart | Armada Music, BMG Publishing | |
8. | In The Dark | Purple Disco Machine, Sophie and the Giants | Sony Music Entertainment | |
9. | UP | INNA | Warner Music Group | |
10. | UFO | Roxen | Warner Music Group | |
11. | Infinity | Jaymes Young | Warner Music Group | |
12. | Bad Memories | MEDUZA, James Carter feat. Elley Duhé, FAST BOY | Universal Music Group | |
13. | I Believe | KAMRAD | Sony Music Entertainment | |
14. | Wherever You Go | Alok, John Martin | Warner Music Group | |
15. | Helena | Igo | Universal Music Group | |
16. | Rain In Ibiza | Felix Jaehn, The Stickmen Project, Calum Scott | Universal Music Group | |
17. | How Long | Tove Lo | Universal Music Group | |
18. | Samba | YouNotUs feat. bryska | Guesstimate | |
19. | Bam Bam | Camila Cabello feat. Ed Sheeran | Sony Music Entertainment / Warner Music Group | |
20. | Jeszcze będzie pięknie | B.R.O | MyMusic | |
21. | Heavy Metal Love | twocolors | Universal Music Group | |
22. | Eldorado | sanah, Daria Zawiałow | Magic Records | |
23. | Never Say Never | Olivia Addams | Global Records | |
24. | Green Green Grass | George Ezra | Sony Music Entertainment | |
25. | Enemy | Imagine Dragons, JID | Universal Music Group | |
26. | abcdefu | Gayle | Warner Music Group | |
27. | Szary świat | sanah, Kwiat Jabłoni | Magic Records | |
28. | It’s You, Not Me (Sabotage) | Masked Wolf, Bebe Rexha | Warner Music Group | |
29. | Crazy What Love Can Do | David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson | Warner Music Group | |
30. | Never Ending Story | Daria, Kush Kush | Pelican Songs | |
31. | SUPERMODEL | Måneskin | Sony Music Entertainment | |
32. | Man On The Moon | Alan Walker, Benjamin Ingrosso | Sony Music Entertainment | |
33. | Czekam na znak | Ignacy | Universal Music Group | |
34. | MMM | MINELLI | Warner Music Group | |
35. | Heat Waves | Glass Animals | Universal Music Group | |
36. | Still (I Got Summer On My Mind) | JJ | Universal Music Group | |
37. | Ferrari | James Hype, Miggy | Universal Music Group | |
38. | Friendships (Lost My Love) | Pascal Letoublon feat. Leony | Universal Music Group | |
39. | Paranoia | Daria | Pelican Songs | |
40. | What Can I Do | C-BooL | C-Wave Records | |
41. | Za daleko | Mrozu, Vito Bambino | Universal Music Group | |
42. | Somebody | Sara James | Universal Music Group | |
43. | To co masz Ty! | Dawid Podsiadło | Sony Music Entertainment | |
44. | SNAP | Rosa Linn | Sony Music Entertainment | |
45. | ostatnia nadzieja | sanah, Dawid Podsiadło | Magic Records | |
46. | bezsensownie | Zalia, Przyłu | Agora S.A. | |
47. | Fool Me Once | Olivia Addams | Global Records | |
48. | On Repeat | Robin Schulz & David Guetta | Warner Music Group | |
49. | Send Me Your Love | Gromee, Antonia | Sony Music Entertainment | |
50. | Adrenalina | Michał Szczygieł | Universal Music Group | |
51. | The Motto | Tiësto, Ava Max | Warner Music Group | |
52. | Words | Alesso, Zara Larsson | Universal Music Group | |
53. | Cold Heart | Elton John, Dua Lipa | Universal Music Group / Warner Music Group | |
54. | Hold Me Closer | Elton John, Britney Spears | Universal Music Group/Sony Music Entertainment | |
55. | Pochodnia | T.Love, Kasia Sienkiewicz, Kwiat Jabłoni | Universal Music Group | |
56. | DON'T YOU WORRY | Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta | Sony Music Entertainment | |
57. | I'm Good (Blue) | David Guetta, Bebe Rexha | Warner Music Group | |
58. | Young Right Now | Robin Schulz & Dennis Lloyd | Warner Music Group | |
59. | Belly Dancer | Imanbek & BYOR | Warner Music Group | |
60. | Dobrze wiesz, że tęsknię | Wiktor Dyduła | Universal Music Group | |
61. | Late Night Talking | Harry Styles | Sony Music Entertainment | |
62. | I Ain't Worried | OneRepublic | Universal Music Group | |
63. | Sunroof | Nicky Youre & dazy | Sony Music Entertainment | |
64. | Melodia ta | Doda | Universal Music Group | |
65. | mam kogoś lepszego (Skytech Remix) | bryska, Skytech | Magic Records | |
66. | I Ciebie też, bardzo | Męskie Granie Orkiestra 2021 (Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino) | Sony Music Entertainment | |
67. | Sharks | Imagine Dragons | Universal Music Group | |
68. | Stay | The Kid LAROI, Justin Bieber | Sony Music Entertainment | |
69. | Kochanie to ja! | Grzegorz Hyży | Sony Music Entertainment | |
70. | Anyone For You | George Ezra | Sony Music Entertainment | |
71. | Maybe You’re The Problem | Ava Max | Warner Music Group | |
72. | Nothing Hurts | MINELLI | Warner Music Group | |
73. | Ghost | VAMERO, Tribbs, Philip Strand | Sony Music Entertainment | |
74. | nich, o Tobie | Sylwia Grzeszczak | Warner Music Group | |
75. | The Bad Touch | Pelican, Tribbs | Pelican Songs | |
76. | 2 Die 4 | Tove Lo | Pretty Swede Records / mtheory | |
77. | Bones | Imagine Dragons | Universal Music Group | |
78. | Alien | Galantis, Lucas & Steve, ILIRA | Warner Music Group | |
79. | Overpass Graffiti | Ed Sheeran | Warner Music Group | |
80. | Rampampam | MINELLI | Global Records/Warner Music Group | |
81. | Never Going Home | Kungs | Universal Music Group | |
82. | Wszystko OK? | Rubens | Sony Music Entertainment | |
83. | Daddy Cool | LIZOT x Boney M. | Sony Music Entertainment | |
84. | Cześć, jak się masz | Sobel, sanah | Magic Records/Def Jam/Universal Music Group | |
85. | kolońska i szlugi | sanah | Magic Records | |
86. | Call It Love | Felix Jaehn, Ray Dalton | Universal Music Group | |
87. | Solo | Blanka | Warner Music Group | |
88. | Shivers | Ed Sheeran | Warner Music Group | |
89. | Hypnotized | Purple Disco Machine, Sophie and the Giants | Sony Music Entertainment | |
90. | Bez Ciebie | Dawid Kwiatkowski | Warner Music Group | |
91. | Love Again | Dua Lipa | Warner Music Group | |
92. | Bad Habits | Ed Sheeran | Warner Music Group | |
93. | Don't Break the Heart | Tom Grennan | Sony Music Entertainment | |
94. | Nic dwa razy (W. Szymborska) | sanah | Magic Records | |
95. | Leave Before You Love Me | Marshmello, Jonas Brothers | Universal Music Group | |
96. | Daj mi znać | Oskar Cyms | Warner Music Group | |
97. | Hurricane | Ofenbach & Ella Henderson | SG Media / Warner Music Group | |
98. | 21 Reasons | Nathan Dawe feat. Ella Henderson | Warner Music Group | |
99. | Jest tylko teraz | Męskie Granie Orkiestra 2022 (Bedoes, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni) | Kayax Production & Publishing | |
100. | Koło Fortuny | Wiktor Dyduła | Universal Music Group |
AIRPLAY 2022 – TOP 20 WYKONAWCY
Wykonawca | |
---|---|
1. | sanah |
2. | Imagine Dragons |
3. | Ed Sheeran |
4. | Ava Max |
5. | Dawid Podsiadło |
6. | Olivia Addams |
7. | MINELLI |
8. | David Guetta |
9. | Dua Lipa |
10. | Harry Styles |
11. | George Ezra |
12. | Sylwia Grzeszczak |
13. | Grzegorz Hyży |
14. | Dawid Kwiatkowski |
15. | Alan Walker |
16. | Gromee |
17. | C-BooL |
18. | Purple Disco Machine |
19. | Rihanna |
20. | The Weeknd |